Российское правительство поддерживает идею о возвращении в российское законодательство понятие нормы алкоголя в крови. Правда, чиновники говорят, что речь в данном случае идет о «погрешности алкотестера». Решено, что она должна быть равна 0,16 промилле в литре выдыхаемого воздуха и 0,35 промилле в одном литре крови водителя.
«Мы поддерживаем подходы, которые сейчас депутатами предлагаются. Эти подходы также были поддержаны и президентом, и председателем правительства», – заметил Шувалов в интервью «Газете.ру».
«Совершенно никакого отношения к употреблению алкоголя это не имеет. Более того, мы считаем, что в законопроекте не должно ничего говориться о возможности нахождения алкоголя для исследования крови, поскольку анализ крови в любом случае может полностью подтвердить или опровергнуть наличие алкоголя в крови», – добавил Шувалов.
В большинстве стран Европы минимальный уровень алкоголя в крови есть, чаще всего он равен 0,5 промилле. Вот список стран с так называемым «нулевым промилле»: Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Венгрия, Молдавия, Украина, Румыния, Словакия и Чехия (при этом на Украине дается «скидка» на погрешность прибора). Во всех остальных государствах минимальная норма алкоголя в крови присутствует. Причем в Великобритании, Мальте и Лихтенштейне можно ездить вообще с уровнем 0,8 промилле.
Разрешенная норма алкоголя в разных странах
| СС‚рана | Уровень (‰) | |
| Великобритания | 0.8 | |
| Лихтенштейн | 0.8 | |
| Мальта | 0.8 | |
| Андорра | 0.5 | |
| Германия | 0.5 | при стаже менее 2 лет или возрасте водителя не старше 21 года разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Греция | 0.5 | при стаже менее 2 лет и для мотоциклистов разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Дания | 0.5 | |
| Ирландия | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Исландия | 0.5 | |
| Испания | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.3 ‰ |
| Италия | 0.5 | при стаже менее 3 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Кипр | 0.5 | |
| Латвия | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Люксембург | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Македония | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Нидерланды | 0.5 | при стаже менее 5 лет, а также для водителей мопедов не старше 24 лет, разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Словения | 0.5 | при стаже менее 3 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Турция | 0.5 | при управлении автомобилями с прицепом, максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Финляндия | 0.5 | |
| Франция | 0.5 | |
| Хорватия | 0.5 | |
| Швейцария | 0.5 | |
| Австрия | 0.49 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.1 ‰ |
| Бельгия | 0.49 | |
| Болгария | 0.49 | |
| Португалия | 0.49 | |
| Литва | 0.4 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Беларусь | 0.3 | |
| Босния и Герцеговина | 0.3 | |
| Сербия | 0.3 | |
| Черногория | 0.3 | |
| Норвегия | 0.2 | |
| Польша | 0.2 | |
| Швеция | 0.2 | |
| Эстония | 0.2 | |
| Албания | 0.1 | |
| Азербайджан | 0.00 | |
| Армения | 0.00 | |
| Венгрия | 0.00 | |
| Грузия | 0.00 | |
| Молдавия | 0.00 | |
| Россия | 0.00 | |
| Румыния | 0.00 | |
| Словакия | 0.00 | |
| Украина | 0.00 | |
| Чехия | 0.00 |
|
