СС‚оличные власти дополнили «черный список» автозаправочных станций Москвы. Информация о городских АЗС с некачественным топливом опубликована на портале открытых данных правительства города. В апреле столичные власти уже составляли подобный список – тогда в него попало семь заправок пяти различных компаний.
С начала года Департаментом природопользования и охраны окружающей среды столицы были проверены 60 АЗС, топливо на 12 из которых не соответствовало существующим экологическим нормам. При этом 47 АЗС внесли в «белый список» – во время проверки на них не выявили нарушений.
Московские АЗС с некачественным горючим
Адрес | Компания | Тип некачественного топлива |
---|---|---|
Киевское шоссе, 34 километр | ИП Бондпренко А.В. | ДТ |
МКАД, 26 километр | ООО «Нефтьторгсервис» | Аи-80 ЭК, АИ-92 Экп, АИ-95 Экп, ТД З-0,2-35 |
Хамовнический вал, владение 40/1 | ООО «ВАЛАР» | ССѓпер Евро-98 |
Зеленоград, Заводская улица, дом 38 | ООО «ТРАНСойл» | Аи-80 ЭК |
Калужское шоссе, дом 21 | ИП Кузин А.А. | ДТ Евро |
Калужское шоссе, 41 километр | ООО «Лекс-Сервис» | Регуляр-92, Премиум-95, ТД Евро |
Калужское шоссе, 58 километр | ООО «Форос» | Нормаль-80, АИ-95, ДТ |
Балаклавский проспект, владение 11 | ООО «ТСК-МАКС» | АИ-80 ЭК, АИ-92 Экп, АИ-95 Экп, ССѓпер Евро-98, ТД Евро |
Пролетарский проспект, владение 24 | ООО «ОТК» | АИ-92 Экп, АИ-95, ТД Евро |
Калужское шоссе, 41 километр | ООО «ТРАНСТЭК» | А92, А95, ДТ |
Калужское шоссе, 58 километр | ООО «Форос» | Нормаль-80, ДТ |
Калужское шоссе, 43 километр, строение 2 | ООО «Компания ТРАССА» | Нормаль-80, ДТ |
С 1 января Москва стала первым российским городом, который перешел к использованию горючего класса не ниже Евро-4.
В марте на портале открытых данных правительства Москвы были опубликованы данные о расположении всех дорожных камер в столице. В список попал 601 комплекс фото-и видеофиксации нарушений ПДД.