Американская исследовательская компания Stategic Vision ежегодно составляет рейтинг самых надёжных машин – Total Quality Index. ССЂеди автомобилей, отобранных в 2013 году, было выявлено 25 победителей в 21 категории.
Лидером рейтинга Total Quality Index стала немецкая марка Volkswagen. Второе место по этому показателю досталось моделям Ford, а третью строчку делят между собой General Motors и Hyundai.
Наиболее качественные автомобили 2013 года по версии Stategic Vision
| Класс | Модель | Баллы TQI |
|---|---|---|
| Компактные автомобили | Dodge Dart | 884 |
| Компактные мультифункциональные автомобили | Kia Soul | 868 |
| ССЂеднеразмерные автомобили | Ford Fusion, Chevrolet Volt | 908, 907 |
| ССЂеднеразмерные мультифункциональные автомобили | Honda Accord Crosstour | 877 |
| Полноразмерные седаны | Volkswagen CC | 920 |
| Околопремиальные автомобили | Hyundai Genesis Sedan, Audi A4 | 922, 921 |
| Премиальные автомобили | Lexus LS | 955 |
| Купе | MINI Cooper Hardtop | 913 |
| Премиальные купе | Chevrolet Corvette | 931 |
| Кабриолеты | Chrysler 200 Convertible | 917 |
| Премиальные кабриолеты | Chevrolet Corvette Convertible, Porsche Boxster | 959, 957 |
| Минивэны | Chrysler Town & Country | 850 |
| Кроссоверы | Volkswagen Tiguan, Toyota FJ Cruiser | 885, 883 |
| ССЂеднеразмерные кроссоверы | Chevrolet Traverse | 900 |
| ССЂеднеразмерные внедорожники | Dodge Durango | 881 |
| Полноразмерные внедорожники | GMC Yukon | 893 |
| Околопремиальные внедорожники | Buick Enclave | 928 |
| Премиальные внедорожники | Porsche Cayenne | 948 |
| Легкие пикапы | Toyota Tacoma | 847 |
| Полноразмерные пикапы | Chevrolet Avalanche | 896 |
| Тяжелые пикапы | Ford F-250/350 | 892 |
В ходе исследования, которое проводилось с сентября по ноябрь прошлого года, эксперты опросили 17 тысяч 568 автомобилистов. У участников опроса спрашивали не только о качестве их автомобилей, но и, в частности, личное отношение к той или иной модели. Так, респонденты должны были охарактеризовать машину при помощи следующих вариантов ответов: «я люблю ее», «великолепная», «отличная», «удовлетворительная», «провальная». Всего оценка моделей велась по 442 параметрам.
В августе прошлого года компания Stategic Vision опубликовала аналогичный отчет. Тогда лучшими по большинству показателей также стали модели Volkswagen.
