«Ассоциация европейского бизнеса» подводит итоги первого месяца 2013 года. Был замечен интересный факт – ранее популярный Ford Focus уступил свои лавры самой популярной иномарки в России (по итогам декабря 2012 года). Теперь первое место занимает Hyundai Solaris, а на втором расположился французский внедорожник Renault Duster, разошедшийся тиражом в 5117 экземпляров.
Самым популярным легковым автомобилем в январе стал седан Lada Granta. А самая продаваемая модель прошлого года – Lada Priora – показала наихудшую динамику среди всего «Топ-25». Продажи «Приоры» упали на 51 процент по сравнению с январем прошлого года. Девять из десяти самых популярных моделей производятся в России. Исключением стала лишь Daewoo Nexia, которую собирают в Узбекистане.
25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь 2013 года
Место | Модель | Январь 2013 | Январь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 10589 | 1967 | +438% |
2 | Hyundai Solaris | 7353 | 7172 | +3% |
3 | Lada Kalina | 6016 | 8532 | -29% |
4 | Renault Duster | 5374 | 0 | – |
5 | Kia Rio | 4744 | 5117 | -7% |
6 | Volkswagen Polo | 4631 | 3850 | +20% |
7 | Ford Focus | 4384 | 5033 | -13% |
8 | Renault Logan | 3678 | 5007 | -27% |
9 | Lada Priora | 3674 | 7570 | -51% |
10 | Daewoo Nexia | 3508 | 2959 | +19% |
11 | Renault Sandero | 3489 | 4039 | -14% |
12 | Lada 4x4 | 3442 | 4026 | -15% |
13 | Chevrolet Niva | 3337 | 3704 | -10% |
14 | Lada Largus | 2876 | – | – |
15 | Skoda Octavia A5 | 2819 | 2775 | +2% |
16 | Chevrolet Cruze | 2467 | 2341 | +5% |
17 | Kia Sportage | 2452 | – | – |
18 | Opel Astra | 2442 | 3214 | -24% |
19 | Lada Samara | 2406 | 3668 | -34% |
20 | Nissan Qashqai | 2385 | 2384 | 0% |
21 | Daewoo Matiz | 2185 | 1848 | +18% |
22 | Hyundai ix35 | 2154 | 1397 | +54% |
23 | Kia cee'd | 1983 | – | – |
24 | Nissan X-Trail | 1981 | 1873 | +6% |
25 | Volkswagen Tiguan | 1909 | 2223 | -14% |
Компания Hyundai вошла в тройку наиболее популярных автомобильных марок, заняв место вслед за «Ладой» и «Рено». Продажи моделей южнокорейской марки увеличилась на 11 процентов – за прошлый месяц было реализовано 11 тысяч 306 машин. Бренду Hyundai удалось подняться по сравнению с декабрем прошлого года с седьмого места и опередить Chevrolet, Kia, Ford и Volkswagen, которые тогда занимали места с третьего по шестое в списке лидеров по количеству продаж соответственно. По итогам всего 2012 года корейцы заняли пятое место по числу проданных автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь 2013 года
Марка | Январь 2013 | Январь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|
Lada | 30037 | 29034 | +3% |
Renault | 14741 | 10909 | +35% |
Hyundai | 11306 | 10208 | +11% |
Kia | 11059 | 11009 | 0% |
Volkswagen | 9968 | 9298 | +7% |
Chevrolet | 9542 | 9727 | -2% |
Nissan | 8925 | 10780 | -17% |
Toyota | 6860 | 7956 | -14% |
Ford | 6364 | 6541 | -3% |
Daewoo | 5693 | 4807 | +18% |
Opel | 5211 | 4405 | +18% |
Skoda | 4623 | 4752 | -3% |
ГАЗ (ком. Авт.) | 4108 | 3954 | +4% |
Mitsubishi | 4020 | 3001 | +34% |
УАЗ | 2906 | 2910 | 0% |
Peugeot | 2338 | 2780 | -16% |
BMW | 2171 | 1548 | +40% |
Mazda | 2071 | 1535 | +35% |
Mercedes-Benz | 1902 | 1502 | +27% |
SsangYong | 1853 | 1486 | +25% |
Audi | 1725 | 1440 | +20% |
Citroen | 1581 | 1865 | -15% |
Suzuki | 1498 | 1643 | -9% |
Great Wall | 1280 | 843 | 52% |
Honda | 1209 | 506 | 139% |
Всего в январе 2013 года было продано 162 тысячи 77 автомобилей, что на пять процентов больше по сравнению с январем прошлого года. Специалисты АЕБ отметили, что после замедления роста отечественного авторынка вплоть до его стагнации во втором полугодии 2012 года, такие показатели – «хороший знак». Ранее эксперты предсказали, что в скором времени российскому авторынку грозит перенасыщение, так как местное производство уже в 2013 году может превысить спрос.