С 28 января 2013 года «АвтоВАЗ» меняет рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд. В среднем стоимость автомобилей возрастет на три процента.
Изменения цен на «Лады» с 28 января 2013 года
Модель | Изменение цены в процентах | Новая цена за базовую комплектацию |
---|---|---|
Samara | +3,7% | 284 тысячи рублей |
Kalina | +3,3% | 311 тысяч 700 рублей |
4X4 (пять дверей) | +3% | 386 тысяч рублей |
4X4 (три двери) | +3,3% | 346 тысяч 500 рублей |
Granta | +3% | 269 тысяч рублей |
Largus (фургон) | +2,8% | 330 тысяч рублей |
Largus (пассажирская версия) | +2,8% | 360 тысяч рублей |
Priora | +2,6 % | 344 тысячи 900 рублей |
Подорожание коснется пока только автомобилей 2013 модельного года. СС‚оимость машин с ПТС 2012 года останется на прежнем уровне.
В прошлом году Волжский автозавод трижды повышал цены на «Лады» – средняя стоимость моделей выросла на шесть процентов.