Специалисты портала SuperJob выяснили, что более трети российских автомобилистов дают своим машинам клички и прозвища. Сведения подкреплены опросом тысячи респондентов в 168 населенных пунктах России. Зачастую транспортные средства получают имя «Ласточка» или уменьшительно-ласкательные производные от названий марок и моделей.
При этом более половины опрошенных, 53% отказались давать прозвища своим машинам. Некоторые прокомментировали это тем, что «это просто машина!». Отмечено, что среди мужчин 56% респондентов отказались придумывать клички для своих автомобилей, тогда как среди женщин этот показатель значительно ниже – 47%.
ССЂеди уже имеющихся прозвищ встречаются такие варианты: «Манюнечка», «Рабочая лошадь», «Бешеный Митяй», «Буцефал», «Терминатор –- уничтожитель офисных и складских работников на машинах с тонированными стеклами», «Баклажанчик», «Бозон Хиггса», «Батискаф» и «Хакамада».
Только десять процентов опрошенных затруднились ответить или называть прозвища и клички своих автомобилей.
Прозвища, которые автомобилисты дают своим машинам
| Прозвище | Общее | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Уменьшительно-ласкательная форма от названия марки или модели («Кашкайчик», «Веня» (Toyota Avensis)) | 6% | 6% | 7% |
| «Ласточка» | 6% | 5% | 7% |
| Названия животных («Мустанг», «Бегемотик», «Тигренок») | 4% | 4% | 4% |
| Женские имена («Мою машину зовут Ева») | 3% | 2% | 4% |
| Мужские имена («Борька», «Серега») | 3% | 2% | 4% |
| Герои фильмов, мультфильмов, литературных произведений («Рокки», «Фунтик») | 2% | 2% | 1% |
| «Девочка» | 1% | 1% | 2% |
| «Малыш»/«Малышка»/«Малютка» | 1% | 1% | 2% |
| Производные от цвета автомобиля («Зеленка», «Вишенка») | 1% | 1% | 2% |
| Клички животных («Шарик», «Рекс») | 1% | 1% | 1% |
| «Танк»/«Танчик» | 1% | 0% | 1% |
| «Красавица»/«Красавчик»/«Красотка» | 1% | 0% | 1% |
| «Машинка»/«Бибика» | 1% | 0% | 1% |
| Другое («Ракета», «Подружка», «Ураган») | 8% | 8% | 10% |
| Затруднились с ответом/Не захотели отвечать | 10% | 12% | 9% |
| Нет прозвища | 53% | 56% | 47% |
