твой собственный блог
удобство пользования
прикрепление фото и файлов
абсолютно бесплатно

Чтобы создать свой блог или написать в существующий, необходимо войти или зарегистрироваться
Файлы Фото Знакомства Чат
Дневники Блоги Развлечения Кино
   
 

Ford Focus обошел Lada Granta по продажам

11.07 23:20 оставить комментарий

В отчёте Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) за первую половину 2012 года сказано, что на российском автомобильном рынке семейство Ford Focus оттеснило новый  бюджетный седан Lada Granta на более низкую строку статистики.

В списке самых популярных в России машин Ford Focus теперь занимает четвёртое место (45 тысяч 231 проданная машина), при этом становясь второй по популярности иномаркой (Hyundai Solaris занимает третью строчку). «Гранта» в итоге расположилась на пятом месте – количество покупок этой модели составило 45 131.

Наиболее высокой популярностью в России по-прежнему пользуется Lada Kalina (в первой половине года было продано 67 тысяч 526 машин). Далее следует Lada Priora (59 тысяч 541 машина). Третью строку списка заняла модель Hyundai Solaris (58 тысяч 20 машин).

 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по группам за периоды Январь-Июнь 2012/2011 гг. и Июнь 2012/ 2011 гг

в„– Автомобиль Январь – Июнь 2012 Январь – Июнь 2011 Процентное изменение Июнь 2012 Июнь 2011
1 Lada Kalina 67526 72576 -7% 12616 13327
2 Lada Priora 59541 68298 -13% 10552 13704
3 Hyundai Solaris 58020 40351 +44% 9515 10833
4 Ford Focus 45231 38438 +18% 8862 9156
5 Lada Granta 45131 - - 8597 -
6 KIA New Rio 42019 24455 +72% 7803 4898
7 Renault Logan 37272 41934 -11% 5991 8785
8 Volkswagen Polo 35547 20058 +77% 6830 4711
9 Lada Samara 32050 53591 -40% 6017 11584
10 Chevrolet Niva 29805 22873 +30% 5286 3981
11 Chevrolet Cruze 28867 15583 +85% 6868 3773
12 Renault Sandero 27978 19922 +40% 4368 4106
13 Opel Astra 27658 21868 +26% 5000 4701
14 Lada 4x4 26506 27573 -4% 4481 5274
15 Daewoo Nexia 24671 26097 -5% 5553 5454
16 Skoda Octavia A5 23952 17944 +33% 4542 3806
17 Lada 2104/2105/2107 19976 69500 -71% 2769 11138
18 Nissan Qashqai 19085 15886 +20% 3839 2530
19 Toyota Corolla 17421 13413 +30% 3367 2012
20 Chevrolet Lacetti 16882 20299 -17% 3681 4544
21 Toyota Camry 16810 10877 +55% 3335 2019
22 Daewoo Matiz 16775 19030 -12% 3703 3948
23 Nissan Juke 16398 2956 +455% 2760 1320
24 Volkswagen Tiguan 16234 7148 +127% 2630 1173
25 KIA New Sportage 15568 9918 +57% 2700 2183

Лидером российского рынка по итогам полугодия остался «АвтоВАЗ», однако за год продажи компании упали на 14%. Вторую строчку рейтинга заняла французская компания Renault, прибавившая 29%. Далее расположилась фирма Chevrolet – её продажи в июне выросли на 17%. Четвертую позицию заняла марка Kia, прибавив 25%. Пятёрку лидеров рынка замыкает фирма Hyundai – плюс 21%.
 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды Январь-Июнь 2012/2011 гг. и Июнь 2012/ 2011 гг

Марки Январь – Июнь 2012 Январь – Июнь 2011 Процентное изменение Июнь 2012 Июнь 2011 Процентное изменение
Lada 250732 291540 -14% 45032 55029 -18%
Renault 95579 74337 +29% 19859 15198 +31%
Chevrolet 95534 81527 +17% 20746 18093 +15%
Kia 90997 72901 +25% 17307 14507 +19%
Hyundai 89243 73813 +21% 16097 16211 -1%
Volkswagen 81050 45517 +78% 15747 11167 +41%
Nissan 79494 59374 +34% 13658 9931 +38%
Toyota 76809 57615 +33% 14145 7424 +91%
Ford 63350 53556 +18% 12699 12867 -1%
Skoda 45982 32528 +41% 9552 7024 +36%
Daewoo 41446 45127 -8% 9256 9402 -2%
ГАЗ ком. автмб. 39738 39985 -1% 8333 8783 -5%
Opel 39652 30357 +31% 7588 6412 +18%
Mitsubishi 32217 35006 -8% 6042 5509 +10%
UAZ 27922 24210 +15% 5418 4484 +21%
Mazda 24605 17124 +44% 4515 2875 +57%
Peugeot 22443 21650 +4% 4188 4370 -4%
Suzuki 17546 18066 -3% 3219 2723 +18%
Citroen 16908 12136 +39% 3063 2504 +22%
Mercedes­Benz 16702 13090 +28% 3304 2902 +14%
BMW 16657 12543 +33% 3386 2803 +21%
Audi 16563 11757 +41% 3052 2221 +37%
SsangYong 14877 9107 +63% 2910 2084 +40%
Volvo 10182 6801 +50% 2426 1514 +60%
Honda 9634 9529 +1% 2070 1839 +13%
Land Rover 9492 5981 +59% 2039 1090 +87%
Lifan 9369 7544 +24% 1659 1623 +2%
Chery 8538 2253 +279% 1710 491 +248%
Volkswagen ком. авт. 8029 5451 +47% 1420 1138 +25%
Subaru 7059 5796 +22% 1365 1475 -7%
Lexus 6737 7231 -7% 1603 961 +67%
Geel 6263 1846 +239% 1164 417 +179%
ZAZ 6043 8932 -32% 1139 2207 -48%
Great Wall 5893 2682 +120% 1108 541 +105%
Infiniti 4888 3190 +53% 566 436 +30%
Bogdan 4093 3910 +5% 716 619 +16%
FIAT 4053 14485 -72% 476 3013 -84%
Vortex 2590 6193 -58% 372 2386 -84%
Jeep 2196 566 +288% 496 148 +235%
Mercedes­Benz ком. авт. 1734 971 +79% 464 272 +71%
Porsche 1693 1035 +64% 373 216 +73%
BYD 1578 596 +165% 309 196 +58%
Mini 1223 807 +52% 262 205 +28%
Caddillac 1183 1220 -3% 198 260 -24%
ИЖ 1037 2396 -57% 179 258 -31%
BAW 853 n/a - 136 n/a -
SEAT 842 1037 -19% 245 414 -41%
Jaguar 789 483 +63% 178 98 +82%
TAGAZ 788 847 -7% 242 152 +59%
Haima 537 1324 -59% 25 228 -89%
Isuzu 123 191 -36% 2 46 -96%
Dodge 111 106 +5% 25 16 +56%
Chrysler 100 39 +156% 29 0 -
Foton 73 78 -6% 13 66 -80%
Всего 1413769 1236386 +14% 272125 246848 +10%

Продажи легковых автомобилей в России в июне составили 272 125 штук, что на 10% больше, чем в минувшем году. Этот показатель является наивысшим с 2008 года.

В первом полугодии 2012 года объём российского рынка достиг 1 413 769 машин – рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 14%. Данный результат также является рекордным за последние четыре года. Тем не менее, специалисты АЕБ отметили замедление темпов роста рынка в годовом и месячном исчислении.

 

 

оставить комментарий оригинал статьи

Другие посты из все об авто

 

Сервис и хостинг блогов FindBlog.ru. В случае обнаружения ошибок на сайте просим обращаться в администрацию.
Тел: (812)317-86-14
E-mail:
ICQ: 272208076